| 附錄七 彎頭中心值對照表 | ||||||||
| 中心值 口徑 | 30° | 45° | 60° | 90° | ||||
| R=∮ | R=1.5∮ | R=∮ | R=1.5∮ | R=∮ | R=1.5∮ | R=∮ | R=1.5∮ | |
| 100 | 27 | 40 | 41 | 62 | 58 | 87 | 100 | 150 |
| 150 | 40 | 60 | 62 | 93 | 87 | 130 | 150 | 225 |
| 200 | 54 | 80 | 83 | 124 | 115 | 173 | 200 | 300 |
| 250 | 67 | 100 | 104 | 155 | 144 | 217 | 250 | 375 |
| 300 | 80 | 121 | 124 | 186 | 173 | 260 | 300 | 450 |
| 350 | 94 | 141 | 145 | 217 | 202 | 303 | 350 | 525 |
| 400 | 107 | 161 | 166 | 249 | 231 | 346 | 400 | 600 |
| 450 | 121 | 181 | 186 | 280 | 260 | 390 | 450 | 675 |
| 500 | 134 | 201 | 207 | 311 | 289 | 433 | 500 | 750 |
| 550 | 147 | 221 | 228 | 342 | 318 | 476 | 550 | 825 |
| 600 | 161 | 241 | 249 | 373 | 346 | 520 | 600 | 900 |
| 650 | 174 | 261 | 269 | 404 | 375 | 563 | 650 | 975 |
| 700 | 188 | 281 | 290 | 435 | 404 | 606 | 700 | 1050 |
| 750 | 201 | 301 | 311 | 466 | 433 | 650 | 750 | 1125 |
| 800 | 214 | 321 | 331 | 497 | 462 | 693 | 800 | 1200 |
| 850 | 228 | 342 | 352 | 528 | 491 | 736 | 850 | 1275 |
| 900 | 241 | 362 | 373 | 559 | 520 | 779 | 900 | 1350 |
| 950 | 255 | 382 | 393 | 590 | 549 | 823 | 950 | 1425 |
| 1000 | 268 | 402 | 414 | 621 | 577 | 866 | 1000 | 1500 |
| 1050 | 281 | 422 | 435 | 652 | 606 | 909 | 1050 | |
| 1100 | 295 | 442 | 456 | 683 | 635 | 953 | 1100 | |
| 1150 | 308 | 462 | 476 | 714 | 664 | 996 | 1150 | |
| 1200 | 321 | 482 | 497 | 746 | 693 | 1039 | 1200 | |
| 1300 | 348 | 522 | 538 | 808 | 751 | 1126 | 1300 | |
| 1400 | 375 | 563 | 580 | 870 | 808 | 1213 | 1400 | |
| 1500 | 402 | 603 | 621 | 932 | 866 | 1299 | 1500 | |
| 1600 | 429 | 643 | 663 | 994 | 924 | 1386 | ||
| 1700 | 455 | 683 | 704 | 1056 | 982 | 1472 | ||
| 1800 | 482 | 723 | 746 | 1118 | 1039 | |||
| 1900 | 509 | 764 | 787 | 1180 | 1097 | |||
| 2000 | 536 | 804 | 828 | 1243 | 1155 | |||
© 2026 Taipei Company All rights reserved.