Reinforced Type and Piercing Type Spiral Duct Specification Table

附錄二 加強型及沖孔型螺旋風管規格表
管  徑  ∮ 螺旋間距 補強溝間距 厚 度 (mm)
inch mm mm mm 0.5 0.6
6" 150 120 30 ●
7" 175 120 30 ●
8" 200 120 30 ●
9" 225 120 30 ●
10" 250 120 30 ●
11" 275 120 30 ●
12" 300 120 30 ●
13" 325 120 30 ●
14" 350 120 30 ●
15" 375 120 30 ●
16" 400 120 30 ●
17" 425 120 30 ●
18" 450 120 30 ●
19" 475 120 30 ●
20" 500 120 30 ●
22" 550 120 30 ●
24" 600 120 30 ●
26" 650 120 30 ●
28" 700 120 30 ●
30" 750 120 30 ●
32" 800 120 30 ●
34" 850 120 30 ●
36" 900 120 30 ●
38" 950 120 30 ●
40" 1000 120 30 ●
44" 1100 120 30 ●
48" 1200 120 30 ●
52" 1300 120 30 ●
56" 1400 120 30 ●
60" 1500 120 30 ●
64" 1600 120 30 ●
68" 1700 120 30 ●
72" 1800 120 30 ●

© 2026 Taipei Company All rights reserved.