| 附錄六 製程排氣風管規格表 | ||||||
| 管 徑 ∮ | 厚 度 | |||||
| mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm |
| 100 | ▲●■ | |||||
| 150 | ▲●■ | |||||
| 200 | ▲●■ | |||||
| 250 | ▲●■ | |||||
| 300 | ▲●■ | |||||
| 350 | ▲●■ | |||||
| 400 | ▲● | ■ | ||||
| 450 | ▲● | ■ | ||||
| 500 | ▲ | ● | ■ | |||
| 550 | ▲ | ● | ■ | |||
| 600 | ▲● | ■ | ||||
| 650 | ▲ | ●■ | ||||
| 700 | ▲ | ●■ | ||||
| 750 | ▲ | ●■ | ||||
| 800 | ▲● | ■ | ||||
| 850 | ▲● | ■ | ||||
| 900 | ▲● | ■ | ||||
| 950 | ▲● | ■ | ||||
| 1000 | ▲● | ■ | ||||
| 1050 | ▲● | ■ | ||||
| 1100 | ▲● | ■ | ||||
| 1150 | ▲● | ■ | ||||
| 1200 | ▲● | ■ | ||||
| 1300 | ▲●■ | |||||
| 1400 | ▲●■ | |||||
| 1500 | ▲●■ | |||||
| 1600 | ▲●■ | |||||
| 1700 | ▲●■ | |||||
| 1800 | ▲●■ | |||||
| 1900 | ▲●■ | |||||
| 2000 | ▲●■ | |||||
| 壓力等級 | ▲-1000Pa ●-1500Pa ■-2500Pa | |||||
| 備 註 | 此為 SMACNA 建議最小厚度,亦可依客戶需求訂做。 | |||||
© 2026 Taipei Company All rights reserved.